Created by 한재중, last modified on 3월 27, 2017
7. 문제
이 사람이 A 영업소에서 G 영업소까지 가는데 걸린 총 소요 시간은 몇 DURR 일까요?
8. 풀이 규칙
- 각 구성원이 보유하고 있는 정보를 다른 사람에게 보여줘서는 안된다.
- 각 구성원이 보유하고 있는 정보를 다른 사람에게 말해 줄 수 있다.
- 모두 같이 볼 수 있는 공간에 정보를 모으면 안된다. (칠판, 스케치북 등)
- 각 구성원이 개인적으로 다른 사람의 정보를 기록하는 것은 괜찮다. 단, 그 정보를 다른 구성원과 공유해서는 안된다.
- 정답을 맞출 수 있는 기회는 두 번이다.
여기를 클릭하여 펼치기...
9. 정보
| 범주 | 범주 별 번호 | 번호 | 정보 |
|---|
| 시간단위 | 01-1 | 1 | 1 BURR 은 10 CURR 이다. |
| 시간단위 | 01-2 | 23 | 1 BURR 은 100 DURR 이다. |
| 시간단위 | 01-3 | 10 | 1 BURR 은 1 시간이다. |
| 거리단위 | 02-1 | 25 | 1 NAPP 는 2 KM 이다. |
| 거리단위 | 02-2 | 8 | 1 MAPP 는 5 NAPP 이다. |
| 거리단위 | 02-3 | 15 | 1 LAPP 는 10 MAPP 이다. |
| 불필요정보 | 03-1 | 20 | D 영업소에서 E 영업소까지는 4차선 고속도로이다. |
| 불필요정보 | 03-2 | 7 | C 영업소에서 B 영업소까지 20 DURR 이 더 걸렸다. |
| 불필요정보 | 03-3 | 27 | E 영업소에서 G 영업소까지의 거리는 6 MAPP 이다. |
| 불필요정보 | 03-4 | 16 | A 영업소에서 C 영업소까지의 거리는 4 MAPP 3 NAPP 이다. |
| 불필요정보 | 03-5 | 11 | C 영업소에서 D 영업소까지의 거리는 21 NAPP 이다. |
| 불필요정보 | 03-6 | 14 | F 영업소에서 G 영업소까지의 거리는 9 MAPP 이다. |
| 불필요정보 | 03-7 | 4 | B 영업소에서 C 영업소까지의 거리는 11 NAPP 이다. |
| 불필요정보 | 03-8 | 19 | B 영업소에서 D 영업소까지의 거리는 23 NAPP 이다. |
| A→B 정보 | 04-1 | 21 | A 영업소에서 B 영업소까지 24 NAPP / BURR 의 속도로 달렸다. |
| A→B 정보 | 04-2 | 9 | A 영업소에서 B 영업소까지의 거리는 12 NAPP 이다. |
| B→C 정보 | 05-1 | 29 | B 영업소에서 C 영업소까지 6 CURR 이 걸렸다. |
| C→B 정보 | 06-1 | 13 | C 영업소에서 B 영업소까지 0.9 BURR 이 걸렸다. |
| B→D 정보 | 07-1 | 24 | B 영업소에서 D 영업소까지 5 CURR 7 DURR 이 걸렸다. |
| D→E 정보 | 08-1 | 3 | D 영업소에서 E 영업소까지 32 NAPP / BURR 의 속도로 달렸다. |
| D→E 정보 | 08-2 | 17 | D 영업소에서 E 영업소까지의 거리는 4 MAPP 4 NAPP 이다. |
| E→F 정보 | 09-1 | 6 | E 영업소에서 F 영업소까지 54 NAPP / BURR 의 속도로 달렸다. |
| E→F 정보 | 09-2 | 22 | E 영업소에서 F 영업소까지의 거리는 5 MAPP 2 NAPP 이다. |
| F→D 정보 | 10-1 | 12 | F 영업소에서 D 영업소까지 40 NAPP / BURR 의 속도로 달렸다. |
| F→D 정보 | 10-2 | 28 | F 영업소에서 D 영업소까지의 거리는 0.6 LAPP 이다. |
| D→G 정보 | 11-1 | 2 | D 영업소에서 G 영업소까지 9.3 CURR 이 걸렸다. |
| D→G 정보 | 11-2 | 30 | D 영업소에서 G 영업소까지의 거리는 24 NAPP 이다. |
| 휴식 정보 | 12-1 | 5 | C 영업소에서 0.4 BURR 동안 머물렀다. |
| 휴식 정보 | 12-2 | 26 | E 영업소에서 45 DURR 동안 머물렀다. |
| 휴식 정보 | 12-3 | 18 | F 영업소에서 6 CURR 동안 머물렀다. |
10. 답
- A → B: 50
- B → C: 60
- C: 40
- C → B: 90
- B → D: 57
- D → E: 75
- E: 45
- E→ F: 50
- F: 60
- F → D: 75
- D → G: 93
- 총 695 DURR