- 최근 날짜가 표 상단에 위치!!
| 기간 | 회사 | 기본 정보 | 보장 내역 | 납입 내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 ~ 2024-07-13 | 삼성화재 다이렉트 |
| 2022년 8월 NIRO 접촉사고 때문에 할증 붙었음. ㅠ.ㅠ | ||
| 2022-07-13 ~ 2023-07-13 | 삼성화재 다이렉트 |
| |||
| 2021-07-13 ~ 2022-07-13 | 삼성화재 다이렉트 |
| |||
| 2020-07-13 ~ 2021-07-13 | 삼성화재 다이렉트 |
| |||
| 2019-07-13 ~ 2020-07-13 | 삼성화재 다이렉트 |
| |||
| 2018-07-13 ~ 2019-07-13 | 삼성화재 다이렉트 | | |
| |



















