- 약관 파일
- 1년에 12회 인출이 가능하다는 관련 약관 내용
- 만으로 1년이라고 함. 내 경우에는 매년 1월 25일에 갱신되어 12회 사용 가능함
- 2019-06-17 부터 인출가능액 및 전월 대비 차액 기록
- 화면 샘플
- 화면 샘플
- 최근 날짜가 위에 오도록 기록
| 날짜 | 1회 인출가능 금액 | 전월 대비 차액 | 신청/이체금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-15 | |||
| 2 | 2021-09-17 | |||
| 3 | 2021-08-17 | |||
| 4 | 2021-07-18 | |||
| 5 | 2021-06-21 | |||
| 6 | 2021-05-17 | |||
| 7 | 2021-04-17 | |||
| 8 | 2021-04-06 | 350,000 원 | ||
| 9 | 2021-02-17 | 7,520,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 10 | 2021-01-28 | 7,480,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 11 | 2020-12-17 | 7,460,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 12 | 2020-11-17 | 7,420,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 13 | 2020-10-18 | 7,380,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 14 | 2020-09-17 | 7,340,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 15 | 2020-08-17 | 7,300,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 16 | 2020-07-17 | 7,260,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 17 | 2020-06-17 | 7,220,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 18 | 2020-05-15 | 7,180,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 19 | 2020-04-17 | 7,140,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 20 | 2020-03-17 | 7,100,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 21 | 2020-02-17 | 7,060,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 22 | 2020-01-28 | 7,020,000 원 | 50,000 원 | 350,000 원 |
| 23 | 2019-12-21 | 6,970,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 24 | 2019-11-15 | 6,930,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 25 | 2019-10-16 | 6,890,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 26 | 2019-09-17 | 6,850,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 27 | 2019-08-14 | 6,810,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 28 | 2019-07-17 | 6,770,000 원 | 40,000 원 | 350,000 원 |
| 29 | 2019-06-17 | 6,730,000 원 | - 원 | 350,000 원 |
| 30 | 2019-05-17 | - 원 | - 원 | 350,000 원 |
| 31 | 2019-04-23 | - 원 | - 원 | 350,000 원 |
| 32 | 2019-03-18 | - 원 | - 원 | 350,000 원 |
| 33 | 2019-02-28 | - 원 | - 원 | 350,000 원 |
| 34 | 2019-01-30 | - 원 | - 원 | 350,000 원 |
| 35 | 2019-01-02 | - 원 | - 원 | 700,000 원 |

