국가기관 조직
청 → 원 → 위성센터?
기관 약어
| 약어 | 전체 이름 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ATIS | |||
| KMA | 기상청 KOREA METEOROLOGICAL AGENCY | 서울 동작구에 위치함 | https://www.kma.go.kr/kma/ |
| NIMS | 국립기상과학원 NATIONAL INSTITUTE OF METEOROLOGICAL SCIENCES | 제주도 서귀포시에 위치함 | http://www.nims.go.kr/MA/main.jsp |
| NMSC | 국가기상위성센터 National Meteorological Satellite Censter | 충북 진천 | https://nmsc.kma.go.kr/homepage/html/main/main.do |
| NIER | 국립환경과학원 NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL RESEARCH | 인천 서구에 위치함 | https://www.nier.go.kr/NIER/kor/index.do |
| (N)ESC | 환경위성센터 National Environmental Satellite Center | 인천 서구에 위치함 국립환경과학원 산하기관 | https://nesc.nier.go.kr/ |
해조원 KHOA | 국립해양조사원 KOREA HYDROGRAPHIC AND OCEANOGRAPHIC AGENCY | 부산 영도에 위치함 GK1/GK2 위성과 관련됨 | https://www.khoa.go.kr/ |
| KOSC | 해양위성센터 Korea Ocean Satellite Center | 부산 영도에 위치함 GK1/GK2 위성과 관련됨 | http://kosc.kiost.ac.kr/index.nm |
| KIMST | 해양수산과학기술진흥원 Korea Institute of Marine Science & Technology Promotion | 서울 서초구에 위치함 | https://www.kimst.re.kr/ |
농진청 RDA | 농촌진흥청 RURAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION | 전라북도 전주시에 위치함 | http://www.rda.go.kr/main/mainPage.do |
| ATIS | 농촌진흥사원 종합관리시스템 Agriculture science Technology Information System | 전라북도 전주시에 위치함 | http://atis.rda.go.kr/rdais/main/main.vw |
농과원 NAAS | 국립농업과학원 National Institute of Agricultural Sciences | 전라북도 완주군에 위치함 | http://www.naas.go.kr/ |
| NIFOS | 국립산림과학원 National Institute of Forest Science | 서울 동대문구에 위치함 산림청 산하기관 | https://nifos.forest.go.kr/kfsweb/kfs/subIdx/Index.do?mn=UKFR |
과제 코드 및 (서브)시스템 약어
| 약어 | 전체 이름 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| GK2B | GEO-KOMPSAT 2B 천리안위성 2B | 정지궤도 위성 환경/해양 위성 | https://shlee1990.tistory.com/604 |
| G2GS | 정지궤도해양관측위성-II 지상시스템 GOCI-II Ground Segment | https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002205889 | |
| GEMS | 환경위성탑재체 Geostationary Environment Monitoring Spectrometer | GK2B 에 탑재된 환경 감시를 위한 탑재체 | https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%99%98%EA%B2%BD%EC%9C%84%EC%84%B1%ED%83%91%EC%9E%AC%EC%B2%B4 |
| IMPS | 전처리시스템 IMage Pre-processing System | 해양위성센터에 성치된 GOCI 시스템의 전처리 시스템 그 외에 수신시스템(GDAS) / 처리시스템(GDPS) / 배포시스템(GDDS) / 자료교환시스템(DMS) / 기관간 자료교환시스템(EDES) / 통합감시제어시스템(TMC) 이 있음 GDAS: GOCI Data Acquisition System GDPS: GOCI Data Processing System GDDS: GOCI Data Distribution System DMS: Data Management System EDES: External Data Exchange System TMC: Total Management & Control system | https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=JAKO201027463259672&dbt=NART |
| SOC | 위성 운영 센터 Satellite Operations Center | 항공우주연구원에 설치된 GK2A/GK2B 운영 센터 | https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/geo-kompsat-2 |
| GOCI | 해양위성탑재체 Global Ocean Color Imager | GK 에 탑재된 해양 감시를 위한 탑재체 | https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%99%98%EA%B2%BD%EC%9C%84%EC%84%B1%ED%83%91%EC%9E%AC%EC%B2%B4 |