SRD = System Requirement Definition
| 버전 | Export 날짜 |
|---|---|
| Rev0.1 |
1. 문서 개요
본 문서는 통합직저장수신시스템 소프트웨어의 요구사항 목록을 기술한다. 요구사항 목록은 제안요청서의 내용을 바탕으로 작성된다. 별도로 재정의를 하지 않으며 제안요청서에 기술된 요구사항을 그대로 사용한다.
1.1. 적용 범위
본 문서는 통합직저장수신시스템 소프트웨어 개발자에 의해 작성 및 수정되며, PL(Project Leader)의 결정 하에 본 문서의 버전이 갱신된다. 해당 프로젝트에 참여하는 모든 사람들은 본 문서의 수정, 추가를 PL에게 요청할 수 있으며 PL은 이러한 요청을 바탕으로 문서를 갱신한다.
1.2. 약어
본 문서에서 사용되는 약어는 [1] KDD20A-ACO 활용시스템 약어집 문서를 참고한다.
1.3. 참고문서
| 문서번호 | 문서명 | 버전 / 날짜 |
|---|---|---|
| 1 | KDD20A-ACO 통합직저장수신시스템 소프트웨어 약어집 | Rev0.1 |
2. 제안요청서 요구사항
2.1. 기능 요구사항
| 식별자 | 명칭 | 설명 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
| SFR-001 | TCP-IP 네트워크 인터페이스 데이터 수신 | 제안사는 네트워크 수신을 위한 하드웨어 구성안을 제안해야 하며, 기존 수신시스템의 Heritage가 모두 포함된 TCP-IP 네트워크 인터페이스 수신방식의 DIS를 제안해야 한다. | |
SFR-002 | 데이터 수신 검증 | 제안사는 네트워크를 이용한 모의 수신 테스트 검증 방법을 제안해야 한다. 단, HDR(수신기)는 항우연에서 제공. | |
SFR-003 | 데이터 처리 및 저장 | iDIS는 아리랑 3/3A/5호, 차세대중형위성에 대해서 HDR로부터 전송되는 Network stream 데이터를 CADU/Level0F 형식으로 저장할 수 있어야 한다. 제안사는 향후 발사예정인 아리랑 6/7호 및 차세대 중형위성 1/2 호의 수신 모듈을 추가 가능하도록 시스템 확장성을 고려하여 제안해야 한다. | |
SFR-004 | 데이터 수동 처리 | CADU 형식으로 저장된 위성 영상을 Level0F 형식으로 수동 처리를 할 수 있어야 한다. 또한, 수동으로 다수 파일 처리가 가능한 별도의 exe 파일(GUI/콘솔)을 제공해야 한다. | |
SFR-005 | 서버 클라이언트 설계 | iDIS는 Server/ Client 구조로 설계 되며, Client 는 하나 이상 접속 가능하도록 해야 한다. | |
SFR-006 | 주/부 시스템 | DIS는 Hot back-up 개념의 redundancy를 갖추어야 한다. | |
SFR-007 | 스케줄 생성 | 사용자 임의 입력으로 영상 수신 계획을 포함하는 스케줄링이 가능해야 한다. 위성 별 Mission Timeline 을 분석하여 기존 스케줄을 자동으로 갱신이 가능해야 한다. | |
SFR-008 | 수신 스케줄 관리 | 위성 별 수신 스케줄에 대한 상세정보, 목록, 상태 등을 표시하고 사용자가 수신 스케줄을 임의로 취소 할 수 있어야 한다. 스케줄 우선순위를 고려하여 스케줄 입력방식을 제안해야 한다. | |
SFR-009 | 결과 파일 | Level0F 데이터 생성이 완료되었음을 나타내는 파일(.done)을 생성해야 한다. | |
SFR-010 | 수신상황 전시 | 위성별 데이터 수신 상황을 실시간으로 디스플레이 해야 한다(BER, Transfer Rate, 손실 정보, 수신 속도 등) | |
SFR-011 | 수신결과 관리 | 수신 작업 별로 수신 결과를 저장하고, 수신 실패 시 오류 원인 및 경향 등을 분석한 리포트 파일을 생성 해야 한다. | |
SFR-012 | 이벤트 관리 | DIS 시스템은 동작과 관련된 주요 항목을 이벤트 형태로 나타낼 수 있어야 하며 로그 파일을 제공해야 한다. 생성된 로그는 Level(Info. Warning, Critical, Error 등) 별로 분류되어 관리되며 날짜 별로 구분하여 파일로 저장해야 한다. 사용자의 설정에 따라 로그 자동삭제, 주요 레벨의 로그 수동관리 등이 되어야 한다. | |
SFR-013 | 시스템 확장 | DIS Receiver 하드웨어가 추가될 경우 소스코드 수정 없이 DIS는 이를 지원하고, Receiver 입장에서는 수평적인 확장이 가능해야 한다. | |
SFR-014 | 수신시험 환경 | 제안사는 iDIS 수신 시험을 위해 데이터를 송수신할 수 있는 환경을 제공해야 한다. 단, HDR은 항우연 제공. | |
SFR-015 | 시스템 진단 및 유지 | iDIS는 주기적으로 또는 설정에 따라 시스템 상태를 진단하고, 수신 가능한 상태를 유지해야 한다.
위성영상 저장 DISK 용량에 대한 표기는 DISK 용량 값과 비율(%)값으로 나타내야 한다. | |
SFR-016 | 지역과 무관한 운영 | iDIS 시스템은 설정 변경을 통해서 설치 지역과 무관하게 연동되어 동작될 수 있어야 한다
| |
SFR-017 | 다중위성 운영 지원 | 제안사는 서로 다른 다수의 위성이 항우연 지상국을 비슷한 시간에 지나갈 경우, iDIS가 다중 위성 영상을 수신 받을 수 있는 방법을 제안해야 한다 | |
SFR-018 | L0F 파일 전송 | 위성 별 수신한 L0F 데이터를 두 개 이상의 임의 지정된 폴더 or 네트워크 폴더 에 복사 할 수 있어야 한다. | |
SFR-019 | 데이터 관리 | DIS Receiver는 사용자 설정을 통해서 일정기간 이상 누적된 데이터는 자동으로 삭제할 수 있는 기능을 제공해야 한다. | |
SFR-020 | 시스템 DB 구성 | DIS 시스템은 DB에 연결되어 파일 입출력, 로그 등을 관리 되어야 한다. |
2.2. 성능 요구사항
| 식별자 | 명칭 | 설명 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
PER-001 | 데이터 수신/처리 성능 | TCP-IP 네트워크 인터페이스 수신 방식은 첫번째 덤프의 Post processing을 LOS + 1분 이내에 시작할 수 있도록 데이터처리 성능을 가져야만 한다. TCP-IP 네트워크 인터페이스 수신 리시버는 아리랑3/5/3A/6/7, CAS500 1/2호를 수신처리할 수 있어야 한다.
| |
PER-002 | 데이터 저장 | TCP-IP 네트워크 인터페이스를 통해 수신한 데이터를 실시간으로 CADU 및 LOF 형식으로 Storage에 저장할 수 있어야 한다. | |
PER-003 | L0F 파일 전송 | 위성 별 수신한 LOF 데이터를 두 개 이상의 임의 지정된 폴더 or 네트워크 폴더 에 복사 할 수 있어야 한다. | |
PER-004 | 테스트 데이터 | iDIS 성능 테스트를 위한 테스트 데이터를 만들어야 한다. | |
PER-005 | 시간 동기화 | iDIS 시스템은 Time Server와 시간 동기화가 되어야 한다. |
2.3. 인터페이스 요구사항
| 식별자 | 명칭 | 설명 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
SIR-001 | 네트워크 인터페이스 | 10Gbps 이상의 네트워크를 통해 시스템이 연결되어야 한다 | |
SIR-002 | DIS 인터페이스 | iDIS는 MCIRS 및 IPS와 정의된 형식과 내용으로 인터페이스를 수행할 수 있어야 한다.
| |
SIR-003 | DIS 암호키 | 항우연이 사용하는 방식에 부합해서 암호키 접근 및 사용이 가능해야 한다. |
2.4. 시험 요구사항
| 식별자 | 명칭 | 설명 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
TER-001 | 시험계획 & 절차수립 | iDIS 시스템 임무과 요구사항을 검증하기 위한 서힘 계획, 시험 절차를 수립해야 한다.
| |
TER-002 | 접속시험 | iDIS는 다른 시스템과 접속 검증을 하기 위해서 시험을 수행 해야 한다.
| |
TER-003 | DIS 설치시험 | iDIS 시스템 최종 결과물을 발주처에 설치 후 시험하여야 한다.
|
2.5. 설계제약 요구사항
| 식별자 | 명칭 | 설명 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
COR-001 | 표준플랫폼화 및 Heritage | iDIS는 운영중인 모든 DIS 시스템의 Heritage를 가지고 표준 플랫폼화 하여 설계되어야 한다.
| |
COR-002 | H/W 및 운영 환경 | iDIS 시스템 임무와 요구사항을 만족할 수 있는 시스템 하드웨어 사양과 운영 환경을 분석하고 정의해야 한다. 제안사는 하드웨어 사양을 도출하기 위한 필요한 요소를 식별하고 제시해야 한다 (CPU, Memory, Disk 등) | |
COR-003 | 리소스 제한 | iDIS 시스템은 리소스 제한 규칙에 맞게 자원을 관리 해야 한다.
| |
COR-004 | 기술요소 도출 및 검증 | 필요한 기술 요소와 사전 검증이 필요한 항목을 정의하고 필요시 프로토타이핑을 수행하여 검증 해야 한다.
| |
COR-005 | 시스템 버전 및 설치 | 제안사는 개발 결과물에 대한 버전 정보를 제공해야 한다.
| |
COR-006 | 서버 클라이언트 설계 | iDIS는 Server/ Client 구조로 설계 되며, Client 는 하나 이상 접속 가능하도록 해야 한다. | |
COR-007 | Redundancy | iDIS 시스템은 동일한 사양의 Primary와 Backup으로 구성되어, 운영 시스템의 안정성과 신뢰성을 보장하도록 설계 및 구현 되어야 한다. | |
COR-008 | Operating System | iDIS 시스템은 Microsoft Window 시리즈 기반의 운영체제에서 운영되도록 설계되어야 한다. | |
COR-009 | Hardware Platform | 제안사는 시스템 동작에 적합한 하드웨어 플랫폼을 제안해야 한다. | |
COR-009 | Multi-Satellite Management | 향후 추가될 차기 위성을 고려하여 DB, GUI, Interface 를 설계하여야 한다. |
2.6. 품질 요구사항
| 식별자 | 명칭 | 설명 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
QUR-001 | 설계 및 구현 품질 | iDIS 시스템은 확장성, 융통성, 신뢰성을 보장할 수 있도록 설계 및 구현되어야 한다.
| |
QUR-002 | 설계 산출물 품질 | iDIS 시스템의 설계 산출물은 문서 목적에 맞는 내용 기술과 설계 물에 대한 검증 방법을 갖추어 작성되어야 한다. | |
QUR-003 | 시스템 유지보수 | 제안사는 iDIS 시스템의 하자 담보 기간은 통합운영시스템 운영 개시 후로부터 12개월로 하며, 무상 보증 기간을 포함하여 10년 운영기간을 보장하기 위해 유지/보수를 수행해야 한다. 시스템 무상 보증 기간은 통합운영시스템 운영 개시 후로부터 12개월로 한다. 시스템 하자보수 범위는 개발 소프트웨어 및 관련 운영체제와 미들웨어 수정/설치/설정으로 한다. | |
QUR-004 | 소프트웨어 업데이트 | 소프트웨어 업데이트 시 관련 Release Note 를 같이 배포해야 하며, 업데이트 된 소프트웨어의 버전과 연관을 지어 관리한다. | |
QUR-005 | 소프트웨어 설치 | SW 설치가 용이하도록 설치 프로그램 및 설치 매뉴얼을 제공해야 한다. |
2.7. 프로젝트 관리 요구사항
| 식별자 | 명칭 | 설명 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
PMR-001 | 일반사항 | 제안사는 본 사업을 성공적으로 수행하기 위한 사업관리계획을 포함하여 작성하여야 한다. 또한 계약사로 선정된 이후 사업 착수 단계에서 제안서에 작성된 사업관리계획보다 상세한 내용을 포함한 사업계획서를 제출하여야 한다. 계약사가 제출하는 사업관리 계획서에는 iDIS시스템 개발 사업에 대한 모든 업무를 Work Breakdown Structure 형태의 분석 방법을 적용하여 단계별로 구분하고, 구분된 각 단계에 대하여 비중을 부여한 후 분석한 내용을 포함하여야 한다. 제안사는 과제의 효율적인 진행을 위해 발주처의 요청에 의해 기술 회의의 주기, 횟수, 상주 등을 협의하여 진행한다. | |
PMR-002 | 조직관리 | 제안사는 이 사업을 수행하기 위한 조직 구성과 관리하기 위한 계획을 수립하여 제안하여야 한다. 제안사는 의사소통 관리 방안을 규정하여 제안하여야 한다. | |
PMR-003 | 일정관리 | 제안사는 사업을 성공적으로 수행하기 위한 일정 계획을 수립하여 제안하여야 한다. 일정계획은 주요 일정 및 단계별 기술 검토회의를 포함한 종합 일정 계획과 이에 따른 공정별 상세 일정 계획으로 구분하여 제안하여야 한다. | |
PMR-004 | 위험요소 관리 | 제안사는 사업 수행 시 발생할 수 있는 각종 위험 요소를 분류하고 각 항목에 대한 대책을 수립하여 제안하여야 한다. | |
PMR-005 | 형상관리 | 제안사는 요구사항 분석, 설계, 개발, 설치, 시험 등 사업 수행 시 도출되는 각종 산출물과 설계 안의 관리 방안을 제안하여야 한다. 제안사는 이 사업과 관련된 각종 문서, 도면, 회의록 등의 자료에 대한 관리 방안을 수립하여 제안하여야 한다. | |
PMR-006 | 품질관리 | 제안사는 이 사업을 통하여 개발되는 iDIS 시스템 소프트웨어에 대한 품질관리 방안을 제시하여야 한다. | |
PMR-007 | 기술지원 | 제안사는 사업 진행 기간 동안 또는 사업 종료 후 협조 및 기술 지원 방안에 대하여 제시하여야 한다. 제안사는 사업 수행 팀 외에 별도의 외부 전문 인력을 통한 정보 기술 자문 및 관련자료의 제공 등이 있을 경우 상세히 제시하여야 한다. | |
PMR-008 | 교육 | 제안사는 iDIS 시스템에 대하여 발주처의 독자적인 운영 및 기본적인 유지 보수가 가능하도록 발주처의 운용 요원에 대한 교육 훈련 계획을 제출하여야 한다. | |
PMR-009 | SW 사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출 | 「소프트웨어산업진흥법 제 22조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW 사업 수행 및 실정 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 한다. SW 사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW 사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 한다. SW 사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 한다. SW 사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업 수행 인원 중 기능 점수 측정 전문가를 포함토록 한다. |