상반기
- 기존과 동일하게 모두 평가 받았음
평가자 매핑
| 피평가자 | 평가자 | 위임 |
|---|---|---|
| 한재중 | 최재승 | |
| 한재중 | 이태경 | |
| 정진호 | 한재중 | |
| 정진호 | 김인영 | |
| 정진호 | 최재승 | |
| 유재철 | 한재중 | |
| 유재철 | 이영란 | |
| 전유길 | 한재중 | |
| 전유길 | 김인영 | |
| 전유길 | 이영란 | 신경철 |
| 정형진 | 한재중 | |
| 정형진 | 김인영 | 전유길 |
| 정형진 | 정찬규 | |
| 정병교 | 한재중 | |
| 정병교 | 이영란 | 신경철 |
| 정병교 | 김인영 | 정형진 |
| 홍기선 | 한재중 | |
| 홍기선 | 이영란 | 신경철 |
| 홍기선 | 정경진 | |
| 이원준 | 한재중 | |
| 이원준 | 이영란 | 유재철 |
| 장영훈 | 한재중 | |
| 장영훈 | 이영란 | 신경철 |
| 장영훈 | 김인영 | 정진호 |
| 강민범 | 한재중 | |
| 강민범 | 이영란 | 유재철 |
하반기
- 선정 기준
- 상반기 평가 중에서 본인 평가를 제외하고 합계 점수가 낮은 3개 항목 선정
- 박정훈은 수습 결과에서 낮은 항목 선정
- 평가 비율은 각 항목의 기존 비율을 100 에 맞추어서 증가시킴
- 상반기 평가 중에서 본인 평가를 제외하고 합계 점수가 낮은 3개 항목 선정
평가자 매핑
언제 결정??
선정 항목
| 피평가자 | 항목 | 기존 평가 비율 | 3개 항목 비율 합산을 만점으로 |
|---|---|---|---|
| 한재중 | 경영대리인 역할 | 10 | 25 |
| 한재중 | 문제와 상황 분명히 파악,적시에 적합한 결론 도출,신속, 정확한 해결책 추진 | 20 | 50 |
| 한재중 | 타인에 대한 배려(경청) | 10 | 25 |
| 정진호 | 문제와 상황 분명히 파악 | 7.5 | 42 |
| 정진호 | 자기계발과 학습 | 5 | 29 |
| 정진호 | 자발적, 솔선수범 | 5 | 29 |
| 유재철 | 자기계발과 학습 | 5 | 23 |
| 유재철 | 실행 전 충분한 계획수립 | 10 | 43 |
| 유재철 | 적시에 적합한 결론 도출 | 7.5 | 34 |
| 박정훈 | 자기계발과 학습 | 5 | 25 |
| 박정훈 | 신속, 정확한 해결책 추진 | 5 | 25 |
| 박정훈 | 이론적, 실무적 지식소유 | 10 | 50 |
| 전유길 | 문제와 상황 분명히 파악 | 7.5 | 37 |
| 전유길 | 자기계발과 학습 | 5 | 25 |
| 전유길 | 적시에 적합한 결론 도출 | 7.5 | 38 |
| 정형진 | 자발적, 솔선수범 | 5 | 30 |
| 정형진 | 자기계발과 학습 | 5 | 30 |
| 정형진 | 적시에 적합한 결론 도출 | 7 | 40 |
| 정병교 | 문제와 상황 분명히 파악 | 7 | 30 |
| 정병교 | 이론적, 실무적 지식소유 | 10 | 40 |
| 정병교 | 적시에 적합한 결론 도출 | 7 | 30 |
| 홍기선 | 예정된 추진 일정의 준수 | 15 | 50 |
| 홍기선 | 문제와 상황 분명히 파악 | 7 | 25 |
| 홍기선 | 적시에 적합한 결론 도출 | 7 | 25 |
| 이원준 | 격려 | 5 | 33 |
| 이원준 | 문제와 상황 분명히 파악 | 5 | 33 |
| 이원준 | 자발적, 솔선수범 | 5 | 34 |
| 장영훈 | 신속, 정확한 해결책 추진 | 10 | 34 |
| 장영훈 | 예정된 추진 일정의 준수 | 15 | 50 |
| 장영훈 | 적시에 적합한 결론 도출 | 5 | 16 |
| 강민범 | 규정과 원칙을 준수,업무의 투명성 | 10 | 40 |
| 강민범 | 이론적, 실무적 지식소유 | 10 | 40 |
| 강민범 | 자발적, 솔선수범 | 5 | 20 |
PM 검토 의견
- 김인영 (정진호, 전유길, 정형진, 정병교, 장영훈)
- 아래의 두명은 제외
- 정병교는 나와 같이하는 과제가 없음
- 장영훈은 나와 같이 하는 과제가 있으나 매우 적음
- 자기계발과 학습은 제가 업무수행하면 확인이 어려운 항목으로 저는 평가에서 제외 되었으면 함
- 아래의 두명은 제외
- 정경진 (홍기선)
오키도키.
PM들 역량 평가 3개만 선정할 때 내 기준도 한팀장이랑 동일 하였음. 작년에 낮은 거 3개 순서.. ^^
비율에 대해서도 이견 없음.
- 이태경 (한재중)
항목을 질문 형태로 바꿔서 주실 수 있을까요?
구체적으로 개선하려는 방향을 알고 싶네요.
- 최재승 (한재중, 정진호)
정진호 OK!!
한재중
- “문제와 상황…” 항목은 점수가 낮지 않음. 즉, 기준이 이상함
- 의견
- 위 항목을 대체할 필요가 있다면, 현재 상황 상 아래 2개 중 1개를 선택하면 될 것 같음
- 분명하고 원활한 갈등조정
- 구성원의 능력을 키움
- 위 항목을 대체할 필요가 있다면, 현재 상황 상 아래 2개 중 1개를 선택하면 될 것 같음