Created by 한재중, last modified on 7월 21, 2020
선임자들의 중간 평가
평가 결과
유재철 선임
항목 | 점수 | 코멘트 |
|---|
전반적인 업무 이해 능력 - 무엇을 해야 하는지 업무 시작 전에 이해하고 진행하는가? | A | 작업에서 요구하는 목적을 이해했다고 생각함 |
|---|
구현 능력 - 경력을 고려했을 때, 본인의 기대에 만족할만한 수준인가? | A | 요청한 부분에 대한 기술적인 역량이 있다고 생각함(PInvoke, C# 문법 최적화) |
|---|
작업 정리, 문서 작성 능력 - 어떤 작업을 했는지 or 문서에서 요구하는 것이 무엇인지 명확하게 알 수 있도록 작업 내역을 정리하는가? | B+ | 좀더 보는 사람의 관점을 고려해서 문서를 작성하면 좋을 것 같음. (결과를 한번에 이해할 수 있도록 정리) |
|---|
의사소통 능력 - 본인이 전하고자 하는 것을 제대로 전달하는가? - 남이 하는 말을 제대로 이해하는가? | A | 과제를 수행하는데 문제없다고 생각함. 질문이 있는 경우 즉각적으로 피드백을 한다고 생각함 |
|---|
박정훈 선임이 잘하는 부분이라고 생각하는 것 3개 이내 (없으면 pass) | N/A | PASS. 작업을 1개 같이 해봤고 평가할 정도의 경험은 없다고 생각함 |
|---|
박정훈 선임이 부족한 부분이라고 생각하는 것 3개 이내 (없으면 pass) | N/A | PASS. 작업을 1개 같이 해봤고 평가할 정도의 경험은 없다고 생각함 |
|---|
박정훈 선임에게 요청하고 싶은 것 (없으면 pass) | N/A | PASS. 작업을 1개 같이 해봤고 평가할 정도의 경험은 없다고 생각함 |
|---|
정진호 선임
항목 | 점수 | 코멘트 |
|---|
전반적인 업무 이해 능력 - 무엇을 해야 하는지 업무 시작 전에 이해하고 진행하는가? | A | - 업무의 작업 목표를 이해하고 작업을 진행함 |
|---|
구현 능력 - 경력을 고려했을 때, 본인의 기대에 만족할만한 수준인가? | N/A | - 구현 작업은 아직 경험 못하여 평가 불가 |
|---|
작업 정리, 문서 작성 능력 - 어떤 작업을 했는지 or 문서에서 요구하는 것이 무엇인지 명확하게 알 수 있도록 작업 내역을 정리하는가? | A | - 요구했던 내용이 모두 포함이 되어 있는 것을 확인 - 이해하길 원했던 부분에 대해서 정리가 되어 있고, 관련 ‘질문/답변’ 도 만족함 |
|---|
의사소통 능력 - 본인이 전하고자 하는 것을 제대로 전달하는가? - 남이 하는 말을 제대로 이해하는가? | A | - 요청이나 설명에 대해서 잘 이해하는 편 - 무언가 모르는 부분에 대해서 질문을 할 때, 먼저 어느 정도 본인이 확인을 해보고, 그에 대해서 맞는지 확인을 하는 경우도 종종 있음 |
|---|
박정훈 선임이 잘하는 부분이라고 생각하는 것 3개 이내 (없으면 pass) | N/A | 1. 궁금한 부분에 대해서 스스로 고민하고 확인 해보는 습관 2. 팀원들과 가까워지려고 먼저 대화를 꺼내는 등 노력의 모습이 보임 |
|---|
박정훈 선임이 부족한 부분이라고 생각하는 것 3개 이내 (없으면 pass) | N/A |
|
|---|
박정훈 선임에게 요청하고 싶은 것 (없으면 pass) | N/A | - 컨퍼런스 페이지에 정리하는 습관을 입사 초기에 잘 만들어 놓는 것이 중요하며, 팀원의 잘 정리된 페이지를 참고하면 좋음 - 그날 그날 작업한 내역을 수습 기간에만 기록하지 않고, 꾸준히 정리해 놓는 것도 개인적으로 추천함 |
|---|
전유길 선임
항목 | 점수 | 코멘트 |
|---|
전반적인 업무 이해 능력 - 무엇을 해야 하는지 업무 시작 전에 이해하고 진행하는가? | A | 전반적으로 이해하고 진행된다는 느낌을 받고 있습니다. |
|---|
구현 능력 - 경력을 고려했을 때, 본인의 기대에 만족할만한 수준인가? | N/A | 아직 구현작업은 같이 진행하지 않아서 평가할 수 없습니다. |
|---|
작업 정리, 문서 작성 능력 - 어떤 작업을 했는지 or 문서에서 요구하는 것이 무엇인지 명확하게 알 수 있도록 작업 내역을 정리하는가? | B+ | 한눈에 요약해서 보기 쉽게 정리하지는 않는 것 같아서 아쉬웠습니다. (검토자를 위한 정리가 없어서 아쉬웠습니다.) |
|---|
의사소통 능력 - 본인이 전하고자 하는 것을 제대로 전달하는가? - 남이 하는 말을 제대로 이해하는가? | B+ | 업무를 전달해주면 거의 되묻지 않고, 스스로 진행하고 마지막에 검토만 받으러 오는데 아직은 쉬운 작업이라서 크게 문제되지 않았으나, 앞으로 약간 적극적(잦은 질문)이었으면 좋겠습니다. |
|---|
박정훈 선임이 잘하는 부분이라고 생각하는 것 3개 이내 (없으면 pass) | N/A | 작업을 더 진행해봐야 평가할 수 있을 것 같습니다. |
|---|
박정훈 선임이 부족한 부분이라고 생각하는 것 3개 이내 (없으면 pass) | N/A | 작업을 더 진행해봐야 평가할 수 있을 것 같습니다. |
|---|
박정훈 선임에게 요청하고 싶은 것 (없으면 pass) | N/A | 작업을 더 진행해봐야 평가할 수 있을 것 같습니다. |
|---|
업무능력부문 평가 항목 수정
| No | 항목 | 수정 여부 | 수정 사유/방향 |
|---|
| 1 | 학습한 내용의 Confluence 기록 관리 | | |
| 2 | KIM20A ICPS 유지보수 항목 처리 | | - <ICPS 및 MSS 이해> 세부 항목만 유지
|
| 3 | OAS 분석 및 내용 정리 | | - 진행된 작업 없으며 수습 기간 동안 작업 진행 계획 없음
|
| 4 | NueSAR FDS Air Density 포팅 함수 성능 개선 | |
|
| 5 | NSS/ESGS 요구사항 및 설계 산출물 이해 | | - Tech Spec 리뷰 작업(총 4일)만 평가 항목으로 잡음
|
| 6 | ESGS 개발 환경 이해 및 학습 | | - 진행된 작업 없으며 수습 기간 동안 작업 진행 계획 없음
|
| 7 | K7 ICPS 설계 지원 | | - 현재 총 6.5일 작업 수행함 → 앞으로 수행 예정 작업 없음
- 평가자는 전유길 선임
|
| 8 | K7 ICPS 구현 작업 수행 | | - 현재 총 16.5일 작업 수행함 → 앞으로 계속 작업 수행할 예정
- 평가자는 전유길 선임
|
07-21 시점
수습 발표
- 7/27 주에 진행 예정
- 참고 발표 자료를 팀장이 전달할 예정
본인의 소회
- PM/PL 이 원하는 기대 수준을 맞추려고 노력하고 있음 → 본인의 느낌은? 잘 맞추고 있다고 생각하나? → 어느 정도 맞추고 있다고 생각함
- 업무가 어렵거나 조직 문화를 맞추기 힘들거나 하지는 않음
하반기 성과 목표
- 정진호 선임과 동일하게 영어 말하기 능력 향상을 위한 개인 성과 목표 수립
- 10월까지 시험 완료해야 함
- 최소 2번은 보기를 추천함
- 산출물 강화 항목은 올 해는 잡지 않음
하고 싶은 말 (to 팀장 or anything)
해주고 싶은 말 from 팀장
- 조금 더 자신감을 가지고 의사소통을 해 주세요.
- 어떤 선임자가 내게 와서 이야기를 했는데, 약간 의기소침해 보인다. 보고를 하러 왔을 때...는 이야기를 들었음.
- 공손을 넘어서서 의기소침까지 갔음. 조금 더 분명하고 자신감 있는 말투로 의사소통 하기를 바랍니다!!! → 조금 더 밝게!!!