한재중 : 20230216 승진 및 인상율 정리
Created by 한재중, last modified on 2월 15, 2023
- 정리 자료 (DRM)
- SPC 는 R&D 가 승진했을 때의 연봉 (8.8% 인상, ₩ 54,493,964) 에 맞춰주는 것을 기본으로 생각했음
- 성과 등급에 따라 기본 배율을 생각함
- 위의 내용을 기반으로 면담 내용을 고려하여 기준 성과 인상율을 2023년 전사 성과 인상율인 1.1% 로 변경한 인원도 있음
- 기준 성과 인상율이 0% 인 사람은 승진 누락을 의미
| | | | | 현재 평균 | 인상 후 평균 | 평균 인상 금액 | 평균 인상율 | | 평균 성과 인상율 | R&D 평균 성과 인상율 | SPC 평균 성과 인상율 |
|---|
| | | | | ₩ 50,231,786 | ₩ 55,196,592 | ₩ 4,964,806 | 9.95% | | 5.23% | 4.15% | 7.65% |
| 사람 | 부문 | 직군 | 등급 | 현재 | 인상 후 | 평균 대비 차이 | 인상율 | 물가 인상률 | 성과 인상율 | 기준 성과 인상율 | 배율 |
|---|
| 이소망 | 전략 | Manage | B/B | ₩ 50,439,000 | ₩ 54,877,632 | -₩ 318,960 | 8.80% | 5.10% | 3.70% | 3.70% | 1.0 |
| 이수연 | 품질 | R&D | A/B | ₩ 52,038,000 | ₩ 57,580,047 | ₩ 2,383,455 | 10.65% | 5.10% | 5.55% | 3.70% | 1.5 |
| 정현수 | 품질 | SPC | N/A | ₩ 47,027,000 | ₩ 53,347,429 | -₩ 1,849,163 | 13.44% | 5.10% | 8.34% | 2.78% | 3.0 |
| 유영민 | 품질 | R&D | B/C | ₩ 50,453,000 | ₩ 53,581,086 | -₩ 1,615,506 | 6.20% | 5.10% | 1.10% | 1.10% | 1.0 |
| 이정인 | 우주 | SPC | B/B | ₩ 48,714,000 | ₩ 54,584,037 | -₩ 612,555 | 12.05% | 5.10% | 6.95% | 2.78% | 2.5 |
| 이준구 | 우주 | R&D | B/A | ₩ 52,201,000 | ₩ 57,760,407 | ₩ 2,563,815 | 10.65% | 5.10% | 5.55% | 3.70% | 1.5 |
| 김진엽 | 우주 | R&D | B/A | ₩ 49,482,000 | ₩ 54,751,833 | -₩ 444,759 | 10.65% | 5.10% | 5.55% | 3.70% | 1.5 |
| 윤선 | 우주 | R&D | B/B | ₩ 52,156,000 | ₩ 55,389,672 | ₩ 193,080 | 6.20% | 5.10% | 1.10% | 1.10% | 1.0 |
| 이환용 | 우주 | R&D | B/C | ₩ 53,856,000 | ₩ 56,602,656 | ₩ 1,406,064 | 5.10% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.0 |
| 이정재 | 우주 | R&D | B/B | ₩ 49,452,000 | ₩ 54,718,638 | -₩ 477,954 | 10.65% | 5.10% | 5.55% | 3.70% | 1.5 |
| 김아라 | 우주 | R&D | B/A | ₩ 50,294,000 | ₩ 55,650,311 | ₩ 453,719 | 10.65% | 5.10% | 5.55% | 3.70% | 1.5 |
| 김진솔 | 우주 | SPC | B/A | ₩ 48,515,000 | ₩ 55,035,416 | -₩ 161,176 | 13.44% | 5.10% | 8.34% | 2.78% | 3.0 |
| 김정준 | 지상 | R&D | B/B | ₩ 50,103,000 | ₩ 54,512,064 | -₩ 684,528 | 8.80% | 5.10% | 3.70% | 3.70% | 1.0 |
| 박혜영 | 지상 | SPC | B/B | ₩ 48,515,000 | ₩ 54,361,058 | -₩ 835,534 | 12.05% | 5.10% | 6.95% | 2.78% | 2.5 |
