한재중 : KARI vs. 통합 PMS Reference 비교
Created by 한재중, last modified on 7월 11, 2018
12. 준비물
- SIIS
- SIIS 에서 전달된 제품 및 작업지시서 파일
- 수동으로 수행한 CalcNmrScene 결과 파일
- 통합 PMS Reference
- SI 에서 처리한 제품 및 작업지시서 파일
- Catalog DB 정보 포함
- CGR/PGR 포함
- 수동으로 수행한 CalcNmrScene 결과 파일
- 최신 PMS Server / Client / Controller 실행 파일
- 최신 DB Scheme
- 최신 FTS Task DLL
13. 환경 설정
13.3. KARI K3 PMS
| No | 해야 할 일 | 수행 결과 |
|---|
| 1 | 기존 DB 구조를 그대로 복사하여 통합 PMS DB 에 복원 (K3_Old_PMS) | |
| 2 | PMS Server/Client, Scheduler 가 통합 PMS DB 를 보도록 설정 | |
| 3 | L0F_20180606083207_32293_024 를 처리했던 Catalog 생성 작업지시서 (DB/파일) 찾아놓기 | |
| 4 | 아래의 제품 ID 에 해당하는 작업지시서 (DB/파일) 찾아놓기 - K3_20180606081536_32293_05381200_L0F
- K3_20180606081536_32293_05381201_L0F
- K3_20180606081536_32293_05381203_L0F
| |
| 5 | DB 및 생성된 파일에서 관련 Catalog / Product 정보 찾아 놓기 | |
| 6 | CGR / PGR 찾아놓기 | |
13.4. KARI 통합 PMS 비교
| No | 해야 할 일 | 수행 결과 |
|---|
| | 기존 DB 구조를 그대로 복사하여 통합 PMS DB 에 복원 (Integrated_PMS) | |
| | DDS 와 FTS 가 통합 PMS DB 를 보도록 설정 | |
| | DDS 에서 L0F_20180606083207_32293_024 를 처리 - 처리 시 사용된 Catalog 생성 작업지시서 (DB/파일) 찾아 놓기
- 생성 결과, DB
| |
| | PMS Server/Client, Controller 를 최신 파일을 이용하여 설치 - 기존 파일을 건드리면 안됨
- 새로운 폴더에 설치
- 통합 PMS DB 의 Integrated_PMS 를 보도록 설정
| |
14. 수행해야 할 작업
14.1. KARI K3 PMS 에서 자동 자동 처리
| No | 해야 할 일 | 수행 결과 |
|---|
| 1 | L0F_20180606083207_32293_024 를 처리했던 Catalog 생성 작업지시서 처리 | |
| 2 | 생성 결과를 기존의 처리 정보(준비물 중 SIIS 정보)와 비교하여 동일한지 확인 | |
| 3 | K3_20180606081536_32293_05381200_L0F 를 처리하는 PGR 입력하여 처리 | |
| 4 | 생성 결과를 기존의 처리 정보(준비물 중 SIIS 정보)와 비교하여 동일한지 확인 | |
14.2. 통합 PMS Reference 에서 자동 처리
| No | 해야 할 일 | 수행 결과 |
|---|
| 1 | DDS 에서 L0F_20180606083207_32293_024 처리하여 CGR 생성 | |
| 2 | 생성 결과를 기존의 처리 정보(준비물 중 SI 정보)와 비교하여 동일한지 확인 | |
| 3 | 생성 결과를 KARI K3 PMS 자동 처리 결과와 비교하여 동일한지 확인 | |
| 4 | K3_20180606081536_32293_05381200_L0F 를 처리하는 PGR 입력하여 처리 | |
| 5 | 생성 결과를 기존의 처리 정보(준비물 중 SI 정보)와 비교하여 동일한지 확인 | |
| 6 | 생성 결과를 KARI K3 PMS 자동 처리 결과와 비교하여 동일한지 확인 | |
14.3. 수동 처리 결과 비교 (추가되어야 함)
| No | 해야 할 일 | 수행 결과 |
|---|
| | KARI K3 PMS 의 CalcNmrScene 에서 L0F_20180606083207_32293_024 처리하여 KARI_Calc_Result.xml 파일 생성 | |
| | 통합 PMS Reference 의 CalcNmrScene 에서 L0F_20180606083207_32293_024 처리하여 Integrated_Calc_Result.xml 파일 생성 | |
| | KARI_Calc_Result.xml / Integrated_Calc_Result.xml 파일을 비교 | |
| | KARI_Calc_Result.xml 와 준비물의 KARI CalcNmrScene 결과 파일을 비교 | |
| | Integrated_Calc_Result.xml 와 준비물의 통합 PMS Reference CalcNmrScene 결과 파일을 비교 | |
| | KARI K3 PMS 와 통합 PMS Reference 에서 첫 번째 Scene 을 처리한 Catalog 처리 단위 작업지시서의 Center Lat/Long 과 각각CalcNmrScene 을 수동 처리한 결과의 첫 번째 Scene 의 Center Lat/Long 을 비교 | |
15. 비교 흐름
- KARI K3 PMS 와 KARI 통합 PMS 에서 사용하는 K3 CalcNmrScene 및 K3 Level Processor 는 KARI K3 PMS 의 것을 복사하여 둘을 맞추어야 함
- Config 항목 중 절대 경로가 다른 것은 맞추어 줘야 함
- L0F 는 L0F_20180606083207_32293_024 를 사용
| 해야 할 일 | 결과 | 비고 |
|---|
- 각 PMS 의 CalcNmrScene 을 수동으로 구동
- CalculateNmrOfScenes.exe <L0F 파일 절대 경로> <Output XML 파일 절대 경로> false false
| | 항목 | KARI K3 PMS | KARI 통합 PMS |
|---|
| 계산된 Scene 의 개수 | 5 | 5 |
|---|
| 첫 번째 Scene Center Latitude | 26.80852994227450700000 | 26.80852994227450700000 |
|---|
| 첫 번째 Scene Center Longitude | 72.80802613367899300000 | 72.80802613367899300000 |
|---|
| 첫 번째 Scene Imaging Start Time | 2018-06-06 08:15:36.832230 | 2018-06-06 08:15:36.832230 |
|---|
| 첫 번째 Scene Imaging Center Time | 2018-06-06 08:15:37.196819 | 2018-06-06 08:15:37.196819 |
|---|
| 첫 번째 Scene Imaging End Time | 2018-06-06 08:15:37.561375 | 2018-06-06 08:15:37.561375 |
|---|
| 마지막 Scene Center Latitude | 27.0322616908469300000 | 27.0322616908469300000 |
|---|
| 마지막 Scene Center Longitude | 72.75212669239228100000 | 72.75212669239228100000 |
|---|
| 마지막 Scene Imaging Start Time | 2018-06-06 08:15:38.690113 | 2018-06-06 08:15:38.690113 |
|---|
| 마지막 Scene Imaging Center Time | 2018-06-06 08:15:39.054707 | 2018-06-06 08:15:39.054707 |
|---|
| 마지막 Scene Imaging End Time | 2018-06-06 08:15:39.419300 | 2018-06-06 08:15:39.419300 |
|---|
| - 둘 다 모두 동일한 L0F 를 입력으로 사용해야 함
- 작업지시서의 ApplyPODPAD 는 false
- CalcNmrScene 의 Config 의 DivideSceneByKGRS 는 true
|
- 각 PMS 에서 L0F 에 대한 CGR 자동 처리 수행
| | - 자동 처리 프로세스에 의해 생성되어야 함
- 둘 다 빈 DB 에 데이터 생성해야 함
|
- 각 PMS 에서 생성된 첫 번째 작업지시서(Catalog)의 정보 비교
| | 항목 | KARI K3 PMS | KARI 통합 PMS |
|---|
| CenterLatitude | | 26.8085299422475 |
|---|
| CenterLongitude | | 72.808026133679 |
|---|
| MTFCorrection | | False |
|---|
| OrthoCorrectionUsingDEM | | False |
|---|
| RPCGeneration | | False |
|---|
| PANSharpening | | False |
|---|
| DigitalZooming | | False |
|---|
| ApplyPODPAD | | False |
|---|
| MapProjection | | code = 4, UTM |
|---|
| Datum | | code = 118, WGS84 |
|---|
| Ellipsoid | | code = 34, WGS84 |
|---|
| ProductOrientation | | code = 1, Grid North |
|---|
| ResamplingKernel | | code = 2, CC |
|---|
| |
- 각 PMS 에서 생성된 첫 번째 Catalog (K3_20180606081536_32293_05381200_L0F)의 정보 비교
| | 항목 | KARI K3 PMS | KARI 통합 PMS |
|---|
| DataType | Value | DataType | Value |
|---|
| CenterLat | float | 26.80832 | float | 26.80832 |
|---|
| CenterLong | float | 72.80808 | float | 72.80804 |
|---|
| ProductStartTime | datetime2(7) | 2018-06-06 08:15:36.9620000 | datetime | 2018-06-06 08:15:36.963 |
|---|
| P-60roductCenterTime | datetime2(7) | 2018-06-06 08:15:38.1290000 | datetime | 2018-06-06 08:15:38.130 |
|---|
| ProductEndTime | datetime2(7) | 2018-06-06 08:15:39.2960000 | datetime | 2018-06-06 08:15:39.297 |
|---|
| |
- 첫 번째 Catalog ID (K3_20180606081536_32293_05381200_L0F) 로 PGR 자동 처리 수행
| | |
- 각 PMS 에서 생성된 제품 처리 작업지시서(Level1G)의 정보 비교
| | 항목 | KARI K3 PMS | KARI 통합 PMS |
|---|
| CenterLatitude | | |
|---|
| CenterLongitude | | |
|---|
| MTFCorrection | | |
|---|
| OrthoCorrectionUsingDEM | | |
|---|
| RPCGeneration | | |
|---|
| PANSharpening | | |
|---|
| DigitalZooming | | |
|---|
| ApplyPODPAD | | |
|---|
| MapProjection | | |
|---|
| Datum | | |
|---|
| Ellipsoid | | |
|---|
| ProductOrientation | | |
|---|
| ResamplingKernel | | |
|---|
| |
- 각 PMS 에서 생성된 Level1G Product 의 정보 비교
| | 항목 | KARI K3 PMS | KARI 통합 PMS |
|---|
| DataType | Value | DataType | Value |
|---|
| CenterLat | | | | |
|---|
| CenterLong | | | | |
|---|
| ProductStartTime | | | | |
|---|
| ProductCenterTime | | | | |
|---|
| ProductEndTime | | | | |
|---|
| |