1. 확인 방법
| 항목 | 내용 | 관련 Query |
|---|---|---|
| 팀원 ID 확인 | member_bsc 에서 account 에서 id 기록 | |
| 업무 평가 비율 확인 | member_bsc_v 에서 팀원 ID 와 bsc_id 가 동일한 항목에 대해 code, ratio 확인하여 엑셀의 값과 비교 | SELECT bsc_id, mbom_order, code, sort_title, obj_title, obj_desc, ratio |
| 업무 평가 평가자 비율 확인 | member_bsc_object_map 에서 팀원 ID 와 bsc_id 가 동일한 항목 검색 | SELECT id, bsc_id, objective, ratio, `order` |
| evaluation_scheme_member_achiv 에서 mbom_id 의 범위가 검색된 결과의 id 범위와 동일한 항목을 검색하여 evaluator 와 ratio 확인하여 엑셀의 값과 비교 | SELECT id, mbom_id, evaluator, ratio, comment | |
| 역량 평가 항목/비율 확인 | member_capa_v 에서 team 을 'GT2'로 검색하여 팀원 별 role/ratio/capid 확인 | SELECT `order`, ratio, capid, team, account, name, role, sort, subsort, title, description |
| 역량 평가 평가자 비율 확인 | evaluation_scheme_member_capa 에서 evaluatee 가 팀원의 account 와 동일한 항목 확인 | SELECT id, evaluator, evaluatee, ratio |
2. 업무평가 확인사항
| 범주 | 내용 |
|---|---|
| 수정 |
|
| 질문 |
|
| 확인 |
|
3. 역량평가 확인사항
| 범주 | 내용 |
|---|---|
| 수정 |
|
| 수정 |
|
| 확인 |
|